生成AIの使用率
user:- シート名: 利用率
- 条件1:
- シート名: 利用しているAI
- 条件1: ChatGPTやGeminiに分ける
ダウンロード
| 利用率 | 利用しているAI | ||
|---|---|---|---|
| セル | 値 | セル | 値 |
| A1 | 利用率 | A1 | AI名 |
| A2 | 期間 | A2 | ChatGPT |
| B2 | =TEXT(TODAY(), "YYYY-MM") | B2 | =RANDBETWEEN(20,60) |
| A3 | ChatGPT | A3 | Gemini |
| B3 | =RANDBETWEEN(20,60) | B3 | =RANDBETWEEN(10,50) |
| A4 | Gemini | A4 | 合計 |
| B4 | =RANDBETWEEN(10,50) | B4 | =SUM(B2:B3) |
| A5 | 合計 | ||
| B5 | =SUM(B3:B4) | ||
編集機能はログインが必要です。
アンケート集計